Proposta | Processo | Setor Quadra | Lote | Endereço | Codlog | Distrito | Área Terreno (m2) | CAB Projeto | CAB Utilizado | Categoria Uso | Tipo Uso | Área Excedente (m2) | Valor Contrapartida (R$) | Situação | Alvará |
1 | 2002-0.148.242-4 | 171190 | 00054 | R. DOMINGOS LOPES DA SILVA X R. CORNÉLIO VAN CLEVE | 714577 | VILA ANDRADE | 0,00 | 2,00 | 2,50 | R301 | R | 1.551,14 | 127.875,98 | QUITADO | 2003-44232-00 |
2 | 2003-0.129.667-3 | 052084 | 00014 | AV. DR. JOSÉ HIGINO, 200 E 216 | 714577 | AGUA RASA | 0,00 | 2,00 | 2,50 | R301 | R | 3.552,13 | 267.075,77 | QUITADO | 2003-41999-00 |
3 | 2003-0.065.011-2 | 080003 | 01350 | R. ALIANÇA LIBERAL, 980 E 990 | 714577 | VILA LEOPOLDINA | 0,00 | 2,00 | 2,50 | R301 | R | 624,99 | 70.212,93 | QUITADO | 2003-43289-00 |
4 | 2003-0.165.806-0 | 080003 | 01083 | R. ALIANÇA LIBERAL, 880 E 886 | 714577 | VILA LEOPOLDINA | 0,00 | 2,00 | 2,49 | R301 | R | 395,64 | 44.447,18 | QUITADO | 2003-43574-01 |
5 | 2003-0.139.053-0 | 171162 | 00648 | R. DR. JOSÉ DE ANDRADE FIGUEIRA, 111 | 662895 | VILA ANDRADE | 0,00 | 2,00 | 2,47 | R301 | R | 719,68 | 41.764,46 | QUITADO | 2004-09180-00 |
6 | 2003-0.200.692-0 | 171058 | 00207 | R. JOSÉ DE JESUS, 66 | 734632 | VILA SONIA | 0,00 | 1,00 | 1,51 | R301 | R | 446,52 | 85.152,92 | QUITADO | 2002-38588-01 |
7 | 2002-0.299.193-4 | 033030 | 10420 | R. TAMANDARÉ, 1007 | 734632 | LIBERDADE | 0,00 | 1,00 | 1,53 | S2.1 | N | 990,04 | 327.386,42 | QUITADO | 2002-31228-01 |
8 | 2003-0.229.980-3 | 028030 | 00598 | R. MADRE DE DEUS, 217 E 227 | 734632 | MOOCA | 0,00 | 2,00 | 2,32 | R301 | R | 329,01 | 32.276,47 | QUITADO | 2004-04496-00 |
9 | 2003-0.046.032-1 | 039043 | 00237 | R. DONA BRÍGIDA, 625 | 734632 | VILA MARIANA | 0,00 | 2,00 | 2,50 | R301 | R | 1.044,63 | 196.485,60 | QUITADO | 2004-05946-00 |
10 | 2003-0.322.093-3 | 080115 | 00228 | R JORGE AMERICANO 00255 255A E 257FDS | 106631 | LAPA | 1.467,00 | 3,00 | 3,99 | R301 | R | 1.449,90 | 172.952,77 | QUITADO | 2004-12785-00 |
11 | 2003-0.163.008-5 | 038113 | 00113 | R. PAULA NEI, 486, 480 E 472 | 734632 | VILA MARIANA | 0,00 | 2,00 | 2,50 | R301 | R | 749,92 | 172.201,12 | QUITADO | 2004-10189-00 |
12 | 2002-0.154.981-2 | 024004 | 00121 | R JOAO ANES 00152 | 101320 | LAPA | 763,75 | 2,00 | 2,50 | R301 | R | 381,83 | 34.306,28 | QUITADO | 2004-12581-00 |
13 | 2003-0.227.258-1 | 020076 | 00145 | R BARONESA DE ITU 00858 | 096466 | SANTA CECILIA | 653,12 | 3,00 | 3,22 | R202 | R | 142,51 | 43.546,07 | QUITADO | 2004-13901-00 |
14 | 2003-0.147.866-6 | 090462 | 06181 | R SOCRATES 00335 CS 1 | 041211 | CAMPO GRANDE | 4.808,97 | 2,00 | 2,50 | R301 | R | 2.392,51 | 285.306,82 | QUITADO | 2004-12505-01 |
15 | 2003-0.284.601-4 | 078412 | 00722 | R WILLIS ROBERTO BANKS 00401 | 211559 | SAO DOMINGOS | 5.200,00 | 2,00 | 2,50 | R301 | R | 2.599,35 | 176.781,79 | QUITADO | 2004-16150-00 |
16 | 2002-0.141.511-5 | 045014 | 00171 | AV DOUTOR ALTINO ARANTES 99999 | 008338 | SAUDE | 1.800,00 | 2,00 | 2,50 | R301 | R | 899,77 | 211.673,14 | QUITADO | 2005-07447-00 |
17 | 2003-0.295.291-4 | 012109 | 01102 | R. GAL. GOES MONTEIRO X R. ESTEVÃO BARBOSA, S/ N° | 734632 | PERDIZES | 0,00 | 2,00 | 2,50 | R301 | R | 1.073,00 | 151.827,35 | QUITADO | 2004-10865-00 |
18 | 2003-0.252.181-6 | 042183 | 00038 | R ITAPRIAS 00000 | 095672 | VILA MARIANA | 1.448,00 | 2,00 | 2,50 | R301 | R | 723,70 | 146.015,16 | QUITADO | 2004-11332-00 |
19 | 2003-0.248.921-1 | 037011 | 00314 | R CARAVELAS 00113 115 E 117 | 042439 | VILA MARIANA | 1.300,00 | 2,00 | 2,50 | R301 | R | 648,98 | 179.172,99 | QUITADO | 2004-39061-00 |
20 | 2003-0.149.805-5 | 072067 | 00381 | R SANTO EGIDIO 00310 314 | 062910 | SANTANA | 1.515,47 | 2,00 | 2,49 | R301 | R | 752,86 | 87.164,25 | QUITADO | 2004-09898-00 |
21 | 2003-0.278.522-8 | 046247 | 00147 | R MARCOS FERNANDES 00114 122 124 E 124FD | 129666 | CURSINO | 2.848,86 | 2,00 | 2,34 | R301 | R | 961,20 | 122.544,35 | QUITADO | 2004-12337-00 |
22 | 2003-0.245.601-1 | 045065 | 00075 | AV CHIBARAS 00524 | 048828 | MOEMA | 499,00 | 3,00 | 4,00 | R202 | R | 799,21 | 213.988,48 | QUITADO | 2004-16517-00 |
23 | 2003-0.075.698-0 | 071416 | 00574 | R INGA 00171 CASAS 1 A 13 | 091790 | MANDAQUI | 958,00 | 1,00 | 1,18 | R303 | R | 169,04 | 19.968,86 | QUITADO | 2004-16712-00 |
24 | 2003-0.255.819-1 | 023085 | 01839 | R DOUTOR MIRANDA DE AZEVEDO 00706 | 140236 | LAPA | 1.100,00 | 3,00 | 3,98 | R202 | R | 1.074,59 | 180.747,11 | QUITADO | 2004-14197-00 |
25 | 2003-0.152.423-4 | 057002 | 00104 | R DOUTOR LUIS CARLOS 01137 | 390305 | VILA MATILDE | 1.239,90 | 2,00 | 2,50 | R301 | R | 573,28 | 33.248,81 | QUITADO | 2004-14571-00 |
26 | 2003-0.291.548-2 | 037060 | 00237 | R SENA MADUREIRA 00542 | 179914 | VILA MARIANA | 1.929,76 | 2,00 | 2,50 | R301 | R | 964,86 | 326.525,99 | QUITADO | 2004-14396-00 |
27 | 2003-0.116.953-1 | 047088 | 00274 | R ARTUR THIRE 00693 | 023361 | SAUDE | 400,00 | 1,00 | 1,20 | R303 | R | 79,70 | 15.214,53 | QUITADO | 2004-17292-00 |
28 | 2003-0.220.292-3 | 009032 | 01364 | R MONSENHOR PASSALAQUA 00212 | 155705 | BELA VISTA | 874,60 | 3,00 | 3,58 | R202 | R | 508,98 | 155.599,00 | QUITADO | 2008-56770-00 |
29 | 2003-0.204.307-8 | 013001 | 01229 | R ARRUDA ALVIM 00283 293297301 | 023140 | JARDIM PAULISTA | 3.480,00 | 2,00 | 2,50 | R301 | R | 1.737,16 | 696.076,54 | QUITADO | 2004-35197-00 |
30 | 2003-0.324.013-6 | 068014 | 00061 | R HENRIQUE BRAGLIA 00257 | 062251 | TUCURUVI | 1.800,00 | 2,00 | 2,50 | R301 | R | 898,90 | 73.409,57 | QUITADO | 2004-17462-00 |
31 | 2003-0.207.818-1 | 054096 | 00134 | PC ITUZAINGO 00110 | 096636 | AGUA RASA | 1.122,34 | 3,00 | 3,75 | R301 | R | 802,87 | 101.769,79 | QUITADO | 2004-19230-00 |
32 | 2003-0.231.136-6 | 074340 | 00112 | AV NOSSA SENHORA DO O 00827 LT 55 QD 1 | 147362 | LIMAO | 3.388,97 | 1,00 | 1,22 | I2 | N | 115,41 | 11.804,60 | QUITADO | 2004-33351-00 |
33 | 2002-0.096.980-0 | 046239 | 00551 | R MANOEL CARNEIRO SILVA 00146 | 161144 | CURSINO | 1.668,00 | 2,00 | 2,50 | R301 | R | 830,07 | 82.296,88 | QUITADO | 2004-18027-00 |
34 | 2002-0.303.174-8 | 054086 | 00033 | R ANTONIO CAMARDO 00618 | 016063 | TATUAPE | 1.832,33 | 1,92 | 2,50 | R301 | R | 1.053,32 | 214.330,61 | QUITADO | 2004-19387-00 |
35 | 2003-0.322.914-0 | 042066 | 01232 | R DOUTOR BACELAR 00395 | 159140 | VILA MARIANA | 2.412,34 | 3,00 | 4,00 | R202 | R | 2.330,69 | 467.790,46 | QUITADO | 2004-18784-00 |
36 | 2003-0.322.915-9 | 042066 | 01232 | R DOUTOR BACELAR 00317 | 159140 | VILA MARIANA | 1.959,90 | 3,00 | 4,00 | R202 | R | 1.916,54 | 384.666,83 | QUITADO | 2004-18783-00 |
37 | 2003-0.322.089-5 | 022077 | 00453 | R CEL MELO DE OLIVEIRA 00327 | 054569 | PERDIZES | 1.063,75 | 3,00 | 4,00 | R301 | R | 1.063,61 | 179.369,32 | QUITADO | 2004-20870-00 |
38 | 2003-0.284.597-2 | 021093 | 00051 | R MONTE ALEGRE 01240 | 141461 | PERDIZES | 1.885,00 | 2,00 | 2,50 | R303 | R | 942,50 | 410.493,62 | QUITADO | 2004-18019-00 |
39 | 2003-0.330.358-8 | 036039 | 06020 | R AFONSO DE FREITAS 00468 | 002712 | VILA MARIANA | 1.622,00 | 3,00 | 4,00 | R202 | R | 1.620,98 | 641.382,88 | QUITADO | 2004-21318-00 |
40 | 2002-0.050.370-3 | 012004 | 00054 | R BARBARA HELIODORA 00055 | 028274 | LAPA | 1.018,00 | 2,00 | 2,50 | R301 | R | 509,00 | 90.978,66 | QUITADO | 2004-27660-00 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
FONTE: PMSP/SMDU/DEUSO
|