Subprefeitura | Distrito | Total Estoque (m2) | Comprometido (m2) | Disponível (m2) |
MO | AGUA RASA | 100000 | 99999,61 | 0,39 |
PI | ALTO DE PINHEIROS | 45000 | 13155,71 | 31844,29 |
PR | ANHANGUERA | 0 | 0 | 0 |
AF | ARICANDUVA | 30000 | 28879,03 | 1120,97 |
PE | ARTUR ALVIM | 20000 | 0 | 20000 |
LA | BARRA FUNDA | 100000 | 26881,95 | 73118,05 |
SE | BELA VISTA | 50000 | 49973,49 | 26,51 |
MO | BELEM | 50000 | 49998,69 | 1,31 |
SE | BOM RETIRO | 40000 | 38272,47 | 1727,53 |
MO | BRAS | 90000 | 0 | 90000 |
FO | BRASILANDIA | 15000 | 2451,21 | 12548,79 |
BT | BUTANTA | 100000 | 15614,01 | 84385,99 |
CV | CACHOEIRINHA | 35000 | 11529,53 | 23470,47 |
SE | CAMBUCI | 20000 | 19999,92 | 0,08 |
SA | CAMPO BELO | 100000 | 53467,69 | 46532,31 |
SA | CAMPO GRANDE | 130000 | 129999,83 | 0,17 |
CL | CAMPO LIMPO | 50000 | 46617,52 | 3382,48 |
PE | CANGAIBA | 60000 | 351,43 | 59648,57 |
CL | CAPAO REDONDO | 20000 | 19715,56 | 284,44 |
AF | CARRAO | 100000 | 99208,73 | 791,27 |
CV | CASA VERDE | 50000 | 49984,5 | 15,5 |
AD | CIDADE ADEMAR | 35000 | 23745,42 | 11254,58 |
CS | CIDADE DUTRA | 25000 | 3525,69 | 21474,31 |
IQ | CIDADE LIDER | 25000 | 3889,51 | 21110,49 |
CT | CIDADE TIRADENTES | 9000 | 0 | 9000 |
SE | CONSOLACAO | 80000 | 75236,23 | 4763,77 |
IP | CURSINO | 110000 | 109984,13 | 15,87 |
EM | ERMELINO MATARAZZO | 15000 | 5056,3 | 9943,7 |
FO | FREGUESIA DO O | 100000 | 41058,83 | 58941,17 |
CS | GRAJAU | 0 | 0 | 0 |
G | GUAIANASES | 50000 | 633,13 | 49366,87 |
SM | IGUATEMI | 4000 | 0 | 4000 |
IP | IPIRANGA | 110000 | 109995,84 | 4,16 |
PI | ITAIM BIBI | 170000 | 58861,84 | 111138,16 |
IT | ITAIM PAULISTA | 60000 | 5637,31 | 54362,69 |
IQ | ITAQUERA | 100000 | 9523,28 | 90476,72 |
JA | JABAQUARA | 170000 | 84495,21 | 85504,79 |
JT | JACANA | 15000 | 8327,82 | 6672,18 |
LA | JAGUARA | 10000 | 9660,31 | 339,69 |
LA | JAGUARE | 32000 | 31999,5 | 0,5 |
1 2 3 |
FONTE: PMSP/SMDU/DEUSO
|
|