Subprefeitura | Distrito | Total Estoque (m2) | Comprometido (m2) | Disponível (m2) | |
MO | AGUA RASA | 80000 | 24076,09 | 55923,91 |
|
PI | ALTO DE PINHEIROS | 15000 | 11155,95 | 3844,05 |
|
PR | ANHANGUERA | 0 | 0 | 0 |
|
AF | ARICANDUVA | 10000 | 149,27 | 9850,73 |
|
PE | ARTUR ALVIM | 10000 | 63,21 | 9936,79 |
|
LA | BARRA FUNDA | 80000 | 2673,55 | 77326,45 |
|
SE | BELA VISTA | 40000 | 63423,32 | -23423,32 | Utilização da Lei 15.368/11 |
MO | BELEM | 40000 | 24628,4 | 15371,6 |
|
SE | BOM RETIRO | 30000 | 30811,57 | -811,57 | Utilização da Lei 15.368/11 |
MO | BRAS | 90000 | 14815,81 | 75184,19 |
|
FO | BRASILANDIA | 5000 | 0 | 5000 |
|
BT | BUTANTA | 40000 | 17290,88 | 22709,12 |
|
CV | CACHOEIRINHA | 15000 | 945,13 | 14054,87 |
|
SE | CAMBUCI | 10000 | 926,58 | 9073,42 |
|
SA | CAMPO BELO | 20000 | 18327,79 | 1672,21 |
|
SA | CAMPO GRANDE | 50000 | 49985,26 | 14,74 |
|
CL | CAMPO LIMPO | 20000 | 123,9 | 19876,1 |
|
PE | CANGAIBA | 20000 | 126,09 | 19873,91 |
|
CL | CAPAO REDONDO | 10000 | 4871,14 | 5128,86 |
|
AF | CARRAO | 40000 | 5180,17 | 34819,83 |
|
CV | CASA VERDE | 20000 | 19863,68 | 136,32 |
|
AD | CIDADE ADEMAR | 15000 | 1197,98 | 13802,02 |
|
CS | CIDADE DUTRA | 5000 | 0 | 5000 |
|
IQ | CIDADE LIDER | 5000 | 2131,33 | 2868,67 |
|
CT | CIDADE TIRADENTES | 1000 | 0 | 1000 |
|
SE | CONSOLACAO | 60000 | 60062,38 | -62,38 |
|
IP | CURSINO | 40000 | 13527,77 | 26472,23 |
|
EM | ERMELINO MATARAZZO | 5000 | 884,64 | 4115,36 |
|
FO | FREGUESIA DO O | 30000 | 4904,22 | 25095,78 |
|
CS | GRAJAU | 0 | 0 | 0 |
|
G | GUAIANASES | 10000 | 0 | 10000 |
|
SM | IGUATEMI | 1000 | 0 | 1000 |
|
IP | IPIRANGA | 10000 | 9999,95 | 0,05 |
|
PI | ITAIM BIBI | 90000 | 89999,92 | 0,08 |
|
IT | ITAIM PAULISTA | 10000 | 0 | 10000 |
|
IQ | ITAQUERA | 20000 | 271,88 | 19728,12 |
|
JA | JABAQUARA | 80000 | 24658,18 | 55341,82 |
|
JT | JACANA | 5000 | 4911,85 | 88,15 |
|
LA | JAGUARA | 10000 | 0 | 10000 |
|
LA | JAGUARE | 8000 | 7999,38 | 0,62 |
|
1 2 3 |
FONTE: PMSP/SMDU/DEUSO
|
|